根据《【公开招聘】新投集团(含所属公司)工作人员的公告》有关规定,新投集团组织开展了公开招聘工作。通过自愿报名及资格审查程序,现对拟进入下一环节的应聘者孙聪等205名同志予以公示,具体情况如下:
一、集团本部
招聘人数:2人 应聘人数:36 人 拟进入下一环节: 21人
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 毕业院校 /专业 | 职称 执(职)业资格 | 相关工作 经验年限 |
应聘公司/岗位:审计法务管理中心 审计专员 | |||||||
1 | 孙聪 | 男 | 29 | 本科 | 四川轻化工大学 国际经济与贸易 会计学 | 中级会计师 | 4年 |
2 | 王清 | 女 | 30 | 本科 | 西南科技大学 会计学 | 中级会计师 | 6年 |
3 | 杨红伟 | 男 | 26 | 本科 | 西北师范大学 知行学院 会计学 | 初级会计师 注册会计师 (专业阶段) | 4年 |
4 | 刘芳 | 女 | 30 | 本科 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 财务管理 | 中级会计师 | 8年 |
5 | 吴一冉 | 女 | 30 | 本科 | 广东海洋大学 寸金学院 会计学 | 中级会计师 | 4年 |
6 | 莫晓红 | 女 | 34 | 本科 | 西南大学 会计 | 中级会计师 | 12年 |
7 | 梅慧 | 女 | 28 | 本科 | 重庆理工大学 会计学 | 中级会计师 | 5年 |
8 | 陈凤 | 女 | 33 | 本科 | 湖南工业大学 科技学院 财务管理 | 注册会计师 | 9年 |
9 | 李林鲜 | 女 | 28 | 本科 | 四川农业大学 财务管理 | 初级会计师 | 4年 |
应聘公司/岗位:纪检办公室 纪检专员 | |||||||
10 | 李靓 | 女 | 30 | 硕士 研究生 | 济南大学 土木工程 | 助理工程师 (环境卫生工程) | 5年 |
11 | 刘俊逸 | 男 | 26 | 本科 | 四川轻化工大学 车辆工程 | / | 1年 |
12 | 张新颖 | 女 | 27 | 本科 | 四川警察学院 侦察学 | 法律职业资格证(A证) 小学教师资格 | 5年 |
13 | 杨海林 | 男 | 29 | 本科 | 四川大学锦城学院 会计学 | / | 6年 |
14 | 余芳 | 女 | 28 | 本科 | 四川大学 法学 | 初中教师资格 | 5年 |
15 | 郭世丹 | 男 | 27 | 本科 | 四川师范大学 法律 | / | 5年 |
16 | 邓显星 | 男 | 24 | 本科 | 四川师范大学 历史学 | / | 1年 |
17 | 蒲龙 | 男 | 36 | 本科 | 攀枝花学院 工业工程 | / | 10年 |
18 | 宁莅昕 | 女 | 32 | 本科 | 中央广播电视大学行政管理 | / | 4年 |
19 | 王博 | 男 | 36 | 本科 | 甘肃政法大学 侦查学 | / | 13年 |
20 | 李旭 | 女 | 26 | 本科 | 陕西学前师范学院思想政治教育 | / | 5年 |
21 | 姚金呈 | 男 | 30 | 硕士 研究生 | 海南大学 农业机械化 | / | 2年 |
二、绵阳科技城新区新投产业发展有限责任公司
招聘人数:8人 应聘人数:63人 拟进入下一环节:29人
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 毕业院校 /专业 | 职称 执(职)业资格 | 相关工作 经验年限 |
应聘公司/岗位:新投产业公司本部 综合管理部 行政文秘 | |||||||
1 | 舒寒东 | 男 | 28 | 本科 | 绵阳师范学院 广播电视学 | / | 2年 |
2 | 李小凤 | 女 | 26 | 本科 | 四川师范大学 秘书学 | / | 3年 |
3 | 何佳岭 | 女 | 24 | 本科 | 电子科技大学成都学院 人力资源管理 | 企业人力资源 管理师三级 | 3年 |
4 | 刘芋伶 | 女 | 28 | 本科 | 绵阳师范学院 审计学 | / | 6年 |
5 | 王鲁斌 | 女 | 27 | 本科 | 南开大学滨海学院 英语 (涉外文秘方向) | / | 4年 |
6 | 粟江英 | 女 | 36 | 本科 | 电子科技大学 英语、金融学 | 中级经济师 | 2年 |
7 | 欧均婷 | 女 | 28 | 本科 | 四川农业大学 人力资源管理 | / | 5年 |
8 | 勾科平 | 男 | 34 | 本科 | 四川大学 会计学 | / | 6.5年 |
9 | 蒋兴一 | 女 | 29 | 本科 | 绵阳师范学院 社会工作 | 助理社会工作师 助理政工师 | 5年 |
10 | 白呈威 | 男 | 24 | 本科 | 黑龙江八一农垦大学 政治学与行政学 | / | 2年 |
11 | 胡啸林 | 男 | 24 | 本科 | 南宁师范大学 新闻学 | / | 2年 |
12 | 张楠 | 女 | 34 | 本科 | 四川师范大学 成都学院 信息管理与信息系统 | / | 9年 |
13 | 刘欣 | 女 | 27 | 本科 | 绵阳师范学院 秘书学 | 高级秘书资格证 | 3年 |
14 | 李俞漫 | 女 | 30 | 本科 | 绵阳师范学院 信息与计算科学 | / | 5.5年 |
应聘公司/岗位:新投产业公司本部 投资经营部 投资主管(基金方向) | |||||||
15 | 张现菊 | 女 | 31 |
硕士 研究生 | 西南财经大学 天府学院会计学 西南财经大学 近现代史基本问题研究 | 中级经济师 (工商管理) | 4年 |
16 | 邵佳音 | 女 | 31 | 硕士 研究生 | 英国谢菲尔德大学 管理学 四川师范大学 财务管理 | / | 5年 |
17 | 姜媛媛 | 女 | 33 | 硕士 研究生 | 西南交通大学 产业经济学 | 中级经济师 (财政税收) 中级会计师 | 6年 |
18 | 李举燊 | 男 | 30 | 本科 | 西南财经大学 工商管理 | 证券、基金、期权从业资格证、投资顾问资格证 | 9年 |
应聘公司/岗位:新投产业公司本部 金融管理部 金融主管 | |||||||
19 | 吴嘉佳 | 女 | 34 | 本科 | 四川农业大学 种子科学与工程 | 本币交易员资格证 债券托管结算业务资格证 上海清算所结算业务资格证 | 11年 |
20 | 邓欣然 | 女 | 35 | 硕士 研究生 | 西南科技大学 工商管理 | 基金从业资格证 | 12年 |
21 | 姚喻川 | 男 | 32 | 本科 | 西南财经大学 保险、财务管理 | 证券投资顾问、证券、基金从业资格证 | 7年 |
22 | 敬埻 | 男 | 30 | 本科 | 西安石油大学 会计学 | 初级经济师 | 6年 |
应聘公司/岗位:绵阳科技城新区新投宏信非融资性担保有限责任公司(三级公司) 业务部业务主办 | |||||||
23 | 蒋玲 | 女 | 31 | 本科 | 四川大学 旅游管理 财务管理 | / | 7年 |
24 | 曹丹 | 女 | 31 | 本科 | 重庆大学 光电信息工程 | 助理经济师 | 8年 |
25 | 付琨 | 男 | 32 | 本科 | 四川师范大学 社会工作与管理 | 证券、保险从业资格证 | 9年 |
26 | 林合程 | 男 | 32 | 本科 | 重庆大学 采矿工程 | / | 8年 |
应聘公司/岗位:绵阳科技城新区新投宏信非融资性担保有限责任公司(三级公司) 风控部风控主办 | |||||||
27 | 赵汉青 | 男 | 27 | 本科 | 西华大学 英语、法学 | / | 3年 |
28 | 幸小凤 | 女 | 29 | 本科 | 成都理工大学 会计学 | 中级经济师 (财政税收) 中级会计师 | 9年 |
29 | 王婷婷 | 女 | 34 | 本科 | 四川农业大学 农学(烟草方向) | 银行从业资格证 | 9年 |
投资经营部副部长(基金方向)岗位的笔试人选人数与需求人数之比低于3:1,新投集团根据实际工作需要确定取消本次招聘。 绵阳科技城新区新投宏信非融资性担保有限责任公司业务部业务主办岗位的笔试人选人数与需求人数之比低于3:1,新投集团根据实际工作需要确定继续进行笔试。
|
三、绵阳新投建设开发有限责任公司
招聘人数:12人 应聘人数:234人 拟进入下一环节:131人
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 毕业院校 /专业 | 职称 执(职)业资格 | 相关工作 经验年限 |
应聘公司/岗位:建设开发公司本部 工程管理部 土建工程师 | |||||||
1 | 杨水龙 | 男 | 34 | 本科 | 大连理工大学 | 中级工程师(工民建)、监理工程师(土木建筑工程)、 二级建造师(建筑工程)、建安B证、施工员(建筑与市政工程) | 12年半 |
2 | 龚雕雄 | 男 | 33 | 本科 | 北京交通大学 (铁道工程方向) | 中级工程师(市政工程) | 11年 |
3 | 王东 | 男 | 35 | 本科 | 兰州交通大学 博文学院 | 中级工程师(工民建)、二级建造师(建筑工程) | 11.5年 |
4 | 张强 | 男 | 28 | 本科 | 西南科技大学 城市学院 | 助理工程师(工程管理)、二级建造师(市政公用工程) | 4年 |
5 | 杨康 | 男 | 33 | 本科 | 四川大学 锦江学院 | 中级工程师(工民建)、二级建造师(建筑工程) | 5.5年 |
6 | 杨皓博 | 男 | 34 | 本科 | 西南财经大学 天府学院 | 中级工程师(工民建)、一级建造师(建筑工程)、二级建造师(市政公用工程) | 8.5年 |
7 | 李容任 | 男 | 32 | 本科 | 辽宁工程技术大学 | 中级工程师(机电一体化)、监理工程师(土木建筑工程)、一级造价工程师(土木建筑工程)、一级建造师(建筑工程)、二级建造师(市政公用工程) | 8.5年 |
8 | 何凯 | 男 | 34 | 本科 | 西南科技大学 | 中级工程师(市政工程)、监理工程师(土木建筑工程)、一级造价工程师(土木建筑工程)、一级建造师(建筑工程)、二级建造师(市政公用工程) | 10年 |
9 | 肖亮 | 男 | 29 | 本科 | 西南石油大学 | 二级建造师(建筑工程) | 3年 |
10 | 杨涛 | 男 | 37 | 本科 | 河南科技大学 | 中级工程师(市政工程)、监理工程师(土木建筑工程、房屋建筑工程、市政公用工程)、一级建造师(公路工程) | 7年 |
11 | 李智鑫 | 男 | 30 | 本科 | 西昌学院 | 助理工程师(建筑施工.施工管理)、二级建造师(建筑工程) | 6年 |
12 | 郭金铭 | 男 | 30 | 本科 | 西南科技大学 | 中级工程师(市政工程)、二级建造师(公路工程)、公路水运工程试验检测师(道路工程) | 7年 |
13 | 李雷 | 男 | 30 | 本科 | 西华大学 | 中级工程师、一级建造师(市政公用工程)、二级建造师(公路工程、水利水电工程)、二级造价工程师(土木建筑工程) | 8年 |
14 | 张雄 | 男 | 30 | 本科 | 西南交通大学 希望学院 | 助理工程师、二级建造师 | 6年 |
15 | 李兴成 | 男 | 29 | 本科 | 四川农业大学 | 助理工程师(水利水电)、监理工程师(土木建筑工程) | 3年 |
16 | 邹朋希 | 男 | 34 | 本科 | 西南交通大学 | 中级工程师(建筑)、二级建造师(建筑工程、市政公用工程) | 11年 |
17 | 胥海 | 男 | 32 | 本科 | 新疆农业大学 | 中级工程师(建筑工程) | 10年 |
18 | 王林 | 男 | 28 | 硕士 研究生 | 西南科技大学 | / | 1.5年 |
19 | 邱家顺 | 男 | 33 | 本科 | 攀枝花学院 | 中级工程师(市政工程)、二级建造师(建筑工程、公路工程) | 9年 |
20 | 李奇 | 男 | 31 | 本科 | 四川理工学院 | 中级工程师(市政工程)、二级建造师(市政公用工程、公路工程) | 7年 |
21 | 胡笳豪 | 男 | 31 | 本科 | 西南科技大学 | 中级工程师(建筑工程)、一级建造师(市政公用工程)、二级建造师(市政公用工程、水利水电工程) | 10.5年 |
22 | 唐毅龙 | 男 | 26 | 本科 | 西北工业大学 | 二级建造师(建筑工程) | 4年 |
23 | 江科 | 男 | 33 | 本科 | 西南科技大学 | 中级工程师、一级建造师(建筑工程)、建安B证、土建质检员 | 12.5年 |
24 | 刘成军 | 男 | 33 | 本科 | 成都大学 | 中级工程师(工民建)、二级建造师(建筑工程、市政公用工程、公路工程) | 9年 |
25 | 卢坤 | 男 | 34 | 本科 | 西南石油大学 | 中级工程师(市政工程)、二级建造师(建筑工程、市政公用工程) | 12年 |
26 | 王显军 | 男 | 28 | 本科 | 成都理工大学 | 助理工程师、二级建造师(市政公用工程)、公路水运工程试验检测师(桥梁隧道工程) | 5年 |
27 | 石峰 | 男 | 30 | 本科 | 西南科技大学 | 监理工程师(土木建筑工程)、二级建造师(市政公用工程)、建安B证、资料员(建筑与市政工程)、市政工程施工员(建筑与市政工程) | 8年 |
28 | 谢廷 | 男 | 29 | 本科 | 四川理工学院 | 助理工程师(工程系列)、二级建造师(水利水电工程、市政公用工程)、BIM高级建模师(建筑设计)、水利工程现场管理人员(施工员、材料员、质检员)、建安B证 | 5年 |
29 | 袁俊 | 男 | 34 | 本科 | 江南大学 | 助理工程师(建筑施工)、一级建造师(建筑工程) | 9年 |
30 | 张胡升 | 男 | 29 | 硕士 研究生 | 西南科技大学 | / | 4年 |
31 | 赵晗 | 男 | 32 | 本科 | 成都理工大学 | 中级工程师、一级建造师(建筑工程) | 8年 |
32 | 吴强 | 男 | 32 | 本科 | 成都理工大学 | 二级建造师(市政公用工程、建筑工程) | 8年 |
33 | 张君豪 | 男 | 26 | 本科 | 华中科技大学 | 二级建造师(市政公用工程) | 3年 |
34 | 欧显彪 | 男 | 34 | 本科 | 四川农业大学) | 中级工程师(工民建)、二级建造师(建筑工程) | 8年 |
35 | 李营辉 | 男 | 31 | 硕士 研究生 | 成都理工大学 建筑与土木工程 | / | 5年 |
36 | 陈世寄 | 男 | 26 | 硕士 研究生 | 西南交通大学 建筑与土木工程 | 助理工程师(土木工程) | 1年 |
37 | 王弄 | 男 | 34 | 本科 | 重庆科技学院 | 中级工程师、二级建造师 | 8年 |
38 | 赵敏 | 男 | 33 | 本科 | 西南科技大学 | 二级建造师(水利水电工程、公路工程) | 6年 |
39 | 黄洋洋 | 男 | 35 | 本科 | 四川农业大学 | 一级建造师(建筑工程) | 10年 |
40 | 黄明文 | 男 | 33 | 本科 | 西南交通大学 | 中级工程师(工民建)、二级建造师(建筑工程) | 10年 |
41 | 赵开诚 | 男 | 32 | 本科 | 西南科技大学 | 一级建造师(市政公用工程)、二级建造师(公路工程、市政公用工程)、二级造价工程师(土木建筑工程)、建安B证、建安C证 | 11年 |
应聘公司/岗位:建设开发公司本部 工程管理部 安装工程师 | |||||||
42 | 梁坚 | 男 | 33 | 本科 | 四川理工学院 | 中级工程师(市政给排水)、二级建造师(市政公用工程、机电工程) | 9年 |
43 | 王小朋 | 男 | 40 | 本科 | 太原科技大学 | 高级工程师(机电工程)、一级消防工程师、二级建造师(机电工程) | 17年 |
应聘公司/岗位:建设开发公司本部 经营发展部 运营管理 | |||||||
44 | 仇星 | 男 | 32 | 本科 | 重庆大学 | 中级工程师(市政工程) | 3.5年 |
45 | 李茂科 | 男 | 34 | 本科 | 西南科技大学 城市学院 | 中级工程师(建筑工程-交通工程)、三维CAD高级应用工程师 | 3.5年 |
46 | 沈杰 | 男 | 30 | 本科 | 西南财经大学 天府学院 | 中级工程师(建筑工程管理)、助理工程师(建筑经济管理)、二级建造师(建筑工程)、 | 6.5年 |
应聘公司/岗位:建设开发公司本部 开发设计部 报规报建管理 | |||||||
47 | 李玲娟 | 女 | 33 | 本科 | 长沙理工大学 | 中级工程师(房屋建筑结构)、二级建造师(建筑工程) | 15年 |
48 | 凌文琦 | 女 | 30 | 本科 | 成都理工大学 工程技术学院 | 助理工程师(建筑经济管理 、二级建造师(建筑工程、水利水电工程)(水利水电工程专业)、二级造价师(土木建筑工程) | 8年 |
49 | 杨海燕 | 女 | 28 | 本科 | 四川大学 | 二级建造师(市政公用工程) | 10年 |
50 | 李寿勇 | 男 | 29 | 本科 | 西南科技大学 城市学院 | 材料员(建筑与市政工程)、土建施工员(建筑与市政工程) | 5年 |
51 | 黄维 | 男 | 34 | 本科 | 西南交通大学 土木工程 | 中级工程师(工程造价) 、一级建造师(水利水电工程)、二级建造师(市政公用工程)、二级造价工程师(水利工程) | 11年 |
52 | 刘博 | 男 | 32 | 本科 | 四川农业大学 | 助理工程师(土木工程) | 7年 |
应聘公司/岗位:建设开发公司本部 开发设计部 设计管理1 | |||||||
53 | 张超炎 | 女 | 39 | 本科 | 湖南工业大学 | 高级工程师(建筑设计)、监理工程师、一级造价工程师(土木建筑工程) | 15.5年 |
54 | 王冲 | 男 | 32 | 本科 | 四川理工学院 | 中级工程师(工民建)、助理工程师(土木工程)、二级注册结构工程师 | 10年 |
55 | 杨文文 | 女 | 30 | 本科 | 西南科技大学 | 中级工程师(岩土工程)、二级建造师(市政公用工程)、安全员(建筑与市政工程) | 8年 |
56 | 钟伟 | 男 | 35 | 本科 | 重庆大学 (建筑工程方向) | 中级工程师(结构设计) | 11年 |
57 | 陈巍 | 男 | 39 | 本科 | 西华大学 (建筑工程) | 高级工程师(工民建)、一级建造师(建筑工程)、二级建造师(市政公用工程、公路工程、水利水电工程) | 6.5年 |
58 | 陈诚 | 男 | 32 | 本科 | 西南交通大学 | 中级工程师(电气工程) 、助理工程师(工民建)、二级建造师(建筑工程)、建安B证 | 10年 |
59 | 范林梅 | 女 | 34 | 本科 | 绵阳师范学院 | 中级工程师(市政园林绿化) | 9年 |
60 | 李祖才 | 男 | 36 | 本科 | 重庆大学 | 高级工程师(房屋建筑结构工程)、一级注册结构工程师 | 10.5年 |
61 | 李天才 | 男 | 26 | 本科 | 中南大学 | 助理工程师、勘察设计工程师(注册土木工程师-岩土)、建安C证 | 4年 |
62 | 王建 | 男 | 39 | 本科 | 西华大学 | 二级建筑师 | 10.5年 |
63 | 汪杨 | 男 | 29 | 本科 | 长春工程学院 | 助理工程师(建筑设计) | 6年 |
64 | 杨乐 | 男 | 38 | 本科 | 石河子大学 | 中级工程师(建筑设计) | 12年 |
65 | 胡连强 | 男 | 36 | 本科 | 西南科技大学 | 中级工程师(建筑学) | 13年 |
66 | 黄杰 | 男 | 31 | 硕士 研究生 | 西南交通大学 | / | 5年 |
67 | 黄浩伟 | 男 | 33 | 本科 | 四川理工学院 | 中级工程师(工民建) | 9年 |
68 | 余忠均 | 男 | 31 | 本科 | 西藏大学 | 助理工程师(建设工程) 、二级建造师(建筑) | 9年 |
应聘公司/岗位:建设开发公司本部 开发设计部 设计管理2 | |||||||
69 | 董政超 | 男 | 32 | 硕士 研究生 | 北京工业大学 (硕士) (本科) | 中级工程师(给水排水工程) | 6年 |
70 | 鲜志斌 | 男 | 33 | 硕士 研究生 | 四川大学(硕士) | 二级建造师(市政公用工程) | 6年 |
71 | 周桃群 | 女 | 33 | 本科 | 四川理工学院 | 中级工程师(给排水设计)、二级建造师(市政公用工程)、注册公用设备工程师(给水排水) | 10年 |
72 | 梁伟 | 男 | 35 | 本科 | 四川大学 | 高级工程师(给排水)、二级建造师(市政公用)、注册公用设备工程师(给水排水) | 11年 |
应聘公司/岗位:建设开发公司本部 成本合约部 合约管理 | |||||||
73 | 杨傲力 | 男 | 30 | 本科 | 西南科技大学 | 造价员(土建) | 7.5年 |
74 | 刘涛 | 男 | 31 | 本科 | 西南科技大学 城市学院 | 助理工程师(市政工程)、二级建造师(市政公用工程、公路工程、水利水电工程)、建安B证、建安C证、安全员 | 7年 |
75 | 贾威 | 男 | 30 | 本科 | 四川理工学院 | 助理工程师(工程管理)、助理经济师(经济系列)、土建施工员(建筑与市政工程)、资料员 | 7年 |
76 | 肖建锌 | 男 | 31 | 本科 | 西华大学 | 中级工程师(建筑工程)、二级建造师(建筑工程) | 8年 |
77 | 罗葶 | 女 | 32 | 本科 | 西南科技大学 | 二级建造师(公路工程) | 8年 |
78 | 苏杨 | 女 | 32 | 本科 | 西昌学院 | 中级工程师(工程造价)、助理工程师(工程造价) | 10年 |
应聘公司/岗位:绵阳新投建设有限公司(三级公司) 成本控制部 部长 | |||||||
79 | 杨梅 | 女 | 40 | 本科 | 西华大学 | 一级造价工程师(土建)、监理工程师(土木建筑工程)、咨询工程师(投资) | 10.5年 |
80 | 蒋金华 | 男 | 39 | 本科 | 西南科技大学 | 中级工程师(工程管理) | 14年 |
81 | 吕鹏 | 男 | 34 | 本科 | 成都理工大学 | 中级工程师(工民建)、一级建造师(建筑工程)、造价员(建筑工程) | 10年 |
82 | 叶亚辉 | 女 | 35 | 本科 | 西南科技大学 城市学院 | 高级工程师(自动化)、一级造价工程师(土木建筑、安装工程) | 11年 |
83 | 文佳林 | 男 | 34 | 本科 | 重庆大学 城市科技学院 | 中级工程师(建筑经济)、助理工程师(建设工程造价)、造价工程师(土建)、二级建造师(建筑工程) | 10年 |
84 | 扶华 | 男 | 30 | 本科 | 中国矿业大学 | 中级工程师(建筑工程管理) | 8年 |
85 | 贾春凤 | 女 | 34 | 本科 | 江苏大学 | 中级工程师(招投标代理)、二级建造师(建筑工程)、建安B证、造价员(土建)、四川省招标从业人员证(工业与民用建筑) | 12年 |
86 | 余乐 | 男 | 34 | 本科 | 西南交通大学 | 助理工程师(建筑)、一级造价工程师(土木建筑工程)、二级建造师(建筑工程、市政公用工程)、房建施工员、造价员(土建) | 13年 |
87 | 黄光平 | 男 | 35 | 本科 | 四川理工学院 | 二级造价工程师(土木建筑工程)、二级建造师(公路工程、市政公用工程) | 11年 |
88 | 肖述刚 | 男 | 45 | 本科 | 重庆大学 | 中级工程师(工程管理)、二级建造师(建筑工程)、造价员(土建) | 21.5年 |
89 | 李旭 | 男 | 34 | 本科 | 四川大学 锦城学院 | 一级造价工程师(土木建筑)、二级建造师(建筑工程) | 10.5年 |
90 | 欧芯羽 | 女 | 35 | 本科 | 成都理工大学 | 监理工程师(土木建筑工程)、一级造价工程师(土木建筑工程)、二级建造师(市政公用工程、水利水电工程、公路工程) | 11年 |
91 | 陈希超 | 男 | 36 | 本科 | 四川大学 | 一级造价工程师(土木建筑)、二级建造师(建筑工程)、中国建设工程造价管理协会会员 | 9年 |
92 | 李尤 | 女 | 32 | 本科 | 重庆交通大学 | 助理工程师(工程管理)、一级造价工程师(土木建筑工程)、二级建造师(市政公用)、造价员(土建) | 9年 |
93 | 郑海 | 男 | 38 | 本科 | 四川农业大学 | 中级工程师(市政工程)、一级造价工程师(土木建筑工程)、二级建造师(公路工程、市政工程) | 13.5年 |
94 | 黄镜 | 男 | 34 | 本科 | 西南交通大学 | 助理工程师(暖通)、二级建造师(机电工程、公路工程)、造价员(安装) | 12年 |
应聘公司/岗位:绵阳新投建设有限公司(三级公司) 施工管理部 土建工程师 | |||||||
95 | 蒋昌华 | 男 | 28 | 本科 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 助理工程师(土木工程)、二级建造师(建筑工程)、建安C证 | 4.5年 |
96 | 谢涛 | 男 | 34 | 本科 | 西南科技大学 城市学院 | 中级工程师、二级建造师(市政公用工程) | 5年 |
97 | 杨佑强 | 男 | 31 | 本科 | 成都大学 | 中级工程师(土木工程)、一级建造师(建筑工程) | 9年 |
98 | 余科 | 男 | 34 | 本科 | 西南科技大学 | 中级工程师(市政工程)、二级建造师(建筑工程、市政公用工程、水利水电工程)、建安B证 | 11年 |
99 | 孙昌伟 | 男 | 35 | 本科 | 成都理工大学 | 中级工程师(水文地质 工程地质与环境地质)、二级建造师(市政公用工程、机电工程)、建安B证 | 9年 |
100 | 杨思桐 | 男 | 29 | 硕士 研究生 | 武汉大学 | 中级工程师 | 3年 |
101 | 尹俊 | 男 | 35 | 本科 | 西南科技大学 | 中级工程师(工民建)、二级建造师(建筑工程)、建安B证 | 8年 |
102 | 黄昆 | 男 | 29 | 本科 | 西南交通大学 | 中级工程师(市政工程)、二级建造师(市政公用工程)、建安B证 | 5.5年 |
103 | 范业明 | 男 | 31 | 本科 | 西南科技大学 | 助理工程师(建筑工程)、一级建造师(市政公用工程)、二级建造师(市政公用) | 6.5年 |
104 | 罗浩文 | 男 | 33 | 本科 | 西昌学院 | 二级建造师(建筑工程) | 9年 |
105 | 王清国 | 男 | 30 | 本科 | 西南科技大学 城市学院 | 中级工程师(工程管理)、一级建造师(建筑工程)、二级建造师(公路工程) | 6年 |
106 | 杨涛 | 男 | 33 | 本科 | 西南科技大学 | 中级工程师(公路工程)、一级建造师(公路工程)、二级建造师(市政工程)、公路水运工程试验检测师(道路工程) | 10年 |
107 | 许冬 | 男 | 32 | 本科 | 四川农业大学 | 中级工程师(工民建)、二级建造师(建筑工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程) | 9年 |
108 | 罗国冀 | 男 | 31 | 本科 | 西南交通大学 | 一级建造师(建筑工程)、二级建造师(建筑工程) | 7.5年 |
109 | 梁权榕 | 男 | 35 | 本科 | 西华大学 | 一级建造师(建筑工程)、土建施工员、土建质检员 | 9年 |
110 | 蒋恩科 | 男 | 31 | 本科 | 西华大学 | 二级建造师(市政公用工程、水利水电工程) | 5.5年 |
111 | 唐杰 | 男 | 32 | 本科 | 西华大学 | 一级建造师(市政公用工程)、二级建造师(公路工程、水利水电工程、建筑工程) | 12年 |
112 | 叶星星 | 男 | 30 | 本科 | 湖北工程学院 | 中级工程师(土木工程)、一级建造师(建筑工程) | 6年 |
113 | 刘高 | 男 | 35 | 本科 | 西华大学 | 中级工程师(工民建)、监理工程师(土木建筑工程)、一级建造师(建筑工程)、二级建造师(水利水电工程、机电工程、公路工程、建筑工程、市政公用工程)、二级造价工程师(土木建筑工程) | 13年 |
114 | 陶钢 | 男 | 35 | 本科 | 西华大学 | 二级建造师(市政公用工程) | 12年 |
115 | 邓飞 | 男 | 29 | 本科 | 四川农业大学 | 一级建造师(公路工程)、二级建造师(公路工程) | 5年 |
116 | 邓尚书 | 男 | 32 | 本科 | 西南科技大学 城市学院 | 监理工程师(土木建筑工程)、一级建造师(公路工程)、二级建造师(市政公用工程) | 8年 |
117 | 王俊 | 男 | 29 | 硕士 研究生 | 成都理工大学 建筑与土木工程 | / | 3年 |
118 | 杨兴 | 男 | 30 | 本科 | 四川农业大学 | 助理工程师(施工管理)、二级建造师(市政公用工程、建筑工程) | 6年 |
119 | 赵祥如 | 男 | 35 | 本科 | 重庆大学 | 中级工程师(建筑施工)、二级建造师(建筑工程、市政公用工程)、建安B证 | 8年 |
120 | 谢浩 | 男 | 26 | 本科 | 电子科技大学 | 二级建造师(建筑工程) | 5年 |
121 | 刘圳 | 男 | 31 | 本科 | 西南科技大学 | 一级建造师(建筑工程)、中级工程师(工民建)、建安B | 9年 |
应聘公司/岗位:绵阳新投建设有限公司(三级公司) 施工管理部 安装工程师 | |||||||
122 | 杨智勇 | 男 | 35 | 本科 | 西华师范大学 西南交通大学 | 中级工程师(市政工程)、二级建造师(公路工程、水利水电工程、市政公用工程、机电工程、建筑工程)、土建施工员 | 9年 |
123 | 吴桃 | 男 | 28 | 本科 | 国家开放大学 | 二级建造师(机电工程) | 6年 |
124 | 姚军 | 男 | 33 | 本科 | 西华大学 | 中级工程师(电气工程及自动化)、一级建造师(机电工程)、建安B证、试验员 | 9年 |
125 | 黄秋江 | 男 | 29 | 本科 | 西南交通大学 | 中级工程师(机电工程)、一级建造师(机电工程) | 6年 |
126 | 蒋杨 | 男 | 29 | 本科 | 四川理工学院 | 中级工程师(建筑电气)、二级建造师(机电工程) | 5年 |
应聘公司/岗位:绵阳新投建设有限公司(三级公司) 市政维护部 市政管理 | |||||||
127 | 汪锴 | 男 | 29 | 硕士 研究生 | 西南科技大学 | 中级工程师 | 3年 |
128 | 赵磊 | 男 | 35 | 本科 | 四川农业大学 | 中级工程师(市政园林绿化) | 11年 |
129 | 蒋金 | 男 | 29 | 本科 | 四川农业大学 | 助理工程师(园林)、材料员 | 6年 |
130 | 宋亚林 | 女 | 30 | 本科 | 成都大学 | 中级工程师(园林) | 6年 |
131 | 张小佳 | 男 | 33 | 本科 | 四川农业大 | 二级建造师(市政公用工程) | 8年 |
绵阳新投建设开发有限责任公司(二级公司)工程管理部安装工程师的笔试人选人数与需求人数之比低于3:1,新投集团根据实际工作需要确定继续进行笔试。
|
四、新投实业有限责任公司
招聘人数:6人 应聘人数:67 人 拟进入下一环节: 24 人
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 毕业院校 /专业 | 职称 执(职)业资格 | 相关工作 经验年限 |
应聘公司/岗位:实业公司本部 项目管理部 项目管理 | |||||||
1 | 段照科 | 男 | 31 | 本科 | 重庆大学 房地产开发与管理 | 二级建造师(建筑工程、市政工程) | 5年 |
2 | 张潮 | 男 | 33 | 硕士 研究生 | 西南科技大学 建筑与土木工程 | 二级建造师(市政公用) | 3年 |
3 | 代继驰 | 男 | 32 | 本科 | 西南科技大学 建筑经济管理 | 中级职称(工程管理)、二级建造师(建筑、水利水电工程) | 9年 |
4 | 胡跃伟 | 男 | 35 | 本科 | 西南交通大学 建筑工程 | 高级工程师(工民建)、一级建造师(建筑工程)、注册安全工程师 | 12年 |
5 | 钟健峰 | 男 | 30 | 本科 | 西南科技大学 建筑经济管理 | 二级建造师(市政、公路、建筑工程) | 6年 |
